| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia CF | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 1 | 22 | 13 |
| Sporting Clube de Braga | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 1 | 20 | 13 |
| Atlético Baleares | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| Club Calcio Oldenburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 5 |
| CD Ferriolense | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 4 |
| CF La Union | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | -34 | 0 |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCD Mallorca | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 1 | 14 | 11 |
| Parma Calcio | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 1 | 13 | 11 |
| Palma FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| Academia Mohamed VI | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| Penya Arrabal | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 4 |
| Borssum Blau Weiss | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | -27 | 0 |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villareal CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 15 |
| Sporting de Portugal | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 10 |
| SD La Salle | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| Sporting Ciutat de Palma | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| Eivo Academy | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 18 | -16 | 3 |
| Heming IL | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | -11 | 1 |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 1 | 37 | 15 |
| Nastic de Tarragona | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 10 |
| Son Caliu CF | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 |
| CD Binissalem | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 6 |
| Gramado FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | 3 |
| Penya Ciutadella | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | -24 | 0 |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia CF | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 | 13 |
| Parma Calcio | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 12 |
| North Somerset Grey | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 9 |
| Penya Arrabal | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| Palma FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 4 |
| Urbanitzacions | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 0 |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCD Mallorca | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 15 |
| Nastic de Tarragona | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 12 |
| Joventut Mallorca | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 4 | 12 | 9 |
| CE Ferreries | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 6 |
| CE Andratx | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 |
| Bolzplat | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32 | -30 | 0 |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villareal CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 15 |
| CD San Francisco | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 10 |
| Nastic de Tarragona "B" | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 10 |
| CD Binissalem | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| CD Madre Alberta | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 18 | -14 | 2 |
| Borssum Blau Weiss | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | -14 | 1 |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granada CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 15 |
| Academia 380 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 12 |
| Sant Jordi | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 7 |
| SD La Salla | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 6 |
| Club Calcio Oldenburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 21 | -15 | 4 |
| CD Cide | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 | -18 | 0 |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elche FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 13 |
| Atlético Baleares | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 10 |
| CD Manacor | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 9 |
| Juventus FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 5 | 17 | 9 |
| North Somerset Pink | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 | 3 |
| Penya Ciutadella | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 27 | -23 | 0 |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 15 |
| SK Sturm Graz | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 8 | 17 | 10 |
| SD La Salle | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 8 |
| Mallorca Island | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 6 |
| North Somerset Blue | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| Santa Ponsa CF | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 | -39 | 0 |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porto FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 1 | 24 | 13 |
| RCD Mallorca | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 | 13 |
| CD Cide | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 4 | 11 | 9 |
| Ciutadella | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 6 |
| Sant Marçal | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 | 3 |
| Santa Ponsa CF | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 34 | -33 | 0 |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Barcelona | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | 11 |
| North Somerset Grey | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 |
| Atlético Baleares | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 10 |
| Viva Sports | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| CD San Cayetano | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 3 |
| CD Madre Alberta | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | -15 | 0 |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético Madrid | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 1 | 34 | 15 |
| SD La Salle | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 12 |
| Urbanitzacions | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 5 | 17 | 9 |
| North Somerset Pink | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 6 |
| Penya Orient | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 24 | -20 | 3 |
| Cade Paguera | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34 | -32 | 0 |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juventus FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 15 |
| Nastic de Tarragona | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 |
| Son Cladera | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| CD Ferriolense | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 7 |
| Penya Ciutadella | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 3 |
| UD Arenal | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 | 0 |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 15 |
| CE Espanya | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 10 |
| CD Manacor | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| SK Sturm Graz | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 5 |
| Independiente C/R | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 18 | -13 | 4 |
| CD San Francisco | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | -14 | 0 |
| Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parma Calcio | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 3 | 21 | 13 |
| Penya Arrabal | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 2 | 14 | 10 |
| Villareal CF | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | 12 | 10 |
| Son Caliu CF | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 7 |
| CD Ses Salines | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 29 | -26 | 1 |
| CD San Cayetano "B" | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 18 | -17 | 1 |
¡Vaya! Parece que no hay partidos registrados...
¡Vaya! Parece que este equipo no tiene galería...
La Santa Ponsa Cup Mallorca 2026 se celebrará del 1 al 5 de abril, consolidándose como uno de los torneos de fútbol base más importantes del panorama nacional e internacional. Con la participación de 96 equipos, más de 1.500 jugadores y la presencia de canteras de élite, la competición se disputará en Santa Ponsa, Peguera, Calvià y Son Ferrer, ofreciendo una experiencia deportiva inigualable.
El torneo consta de dos fases:
🔹 Fase Previa:
🔹 Fase Final:
Todos los equipos disputarán un mínimo de 5 partidos, asegurando la mejor experiencia competitiva para jugadores y entrenadores.
El torneo está dirigido a tres categorías, garantizando el equilibrio competitivo y la formación deportiva.
📌 Sub-10 (Benjamín F7): Nacidos entre el 01/01/2016 y el 31/12/2017
📌 Sub-12 (Alevín F7): Nacidos entre el 01/01/2014 y el 31/12/2015
📌 Sub-14 (Infantil F11): Nacidos entre el 01/01/2012 y el 31/12/2013
Los partidos se disputarán en campos de césped artificial de última generación, garantizando las mejores condiciones de juego.
✅ Torneo oficial registrado en la Federación Balear de Fútbol (FFIB).
✅ Arbitraje a cargo del Comité de Árbitros de la Federación Balear.
✅ Difusión prensa, rádio y TV.
✅ Asistencia y atención a los equipos en todo momento.
✅ Balones de calentamiento y vestuarios para cada partido.
✅ Servicio médico de primeros auxilios con ambulancia, ATS, médico y fisioterapeutas.
✅ Agua y fruta en todos los partidos para los jugadores.
✅ Entrada gratuita para los acompañantes a todos los partidos.
🎖️ Trofeos para campeones y subcampeones en cada categoría.
🏅 Medallas para todos los participantes.
⭐ Premios individuales:
Además, cada equipo inscrito recibirá talonarios de sorteo para que los jugadores puedan autofinanciar parte de su participación en el torneo.
📌 Polideportivo de Santa Ponsa → Categorías Sub-10 y Sub-12
📌 Polideportivo de Peguera → Categorías Sub-10 y Sub-12
📌 Campo de Fútbol de Calvià → Categorías Sub-10
📌 Campo de Fútbol de Son Ferrer→ Categoría Sub-14
Todos los estadios cuentan con instalaciones de primer nivel, gradas para espectadores y retransmisión en directo de los encuentros.
📷 Sigue todos los partidos en nuestras redes sociales y vive la emoción del torneo minuto a minuto.
📩 ¿Tienes dudas? Contáctanos.
Bienvenidos a la Santa Ponsa Cup Mallorca 2026, un torneo que reúne a las mejores canteras nacionales e internacionales. Para garantizar el correcto desarrollo de la competición, el torneo se regirá bajo las normas FIFA y la Federación Española de Fútbol, con un comité organizador encargado de velar por el cumplimiento del reglamento en cada categoría.
A continuación, se detallan las normas específicas para cada categoría de la competición.
📌 Jugadores/as nacidos entre el 01/01/2016 y el 31/12/2017
📌 Formato de Competición: Fútbol 8
1️⃣ Fase Previa: Liga a una sola vuelta.
2️⃣ Fase Final: Eliminación directa (sin prórroga, penaltis en caso de empate).
3️⃣ Mínimo garantizado: 5 partidos por equipo.
⏱️ Fase previa: 2 tiempos de 12 minutos (descanso de 3 min).
⏱️ Final: 2 tiempos de 15 minutos (descanso de 3 min).
✅ Victoria: 3 puntos
🤝 Empate: 1 punto
❌ Derrota: 0 puntos
⚠️ Criterios de clasificación en caso de empate:
1️⃣ Resultado entre los equipos implicados.
2️⃣ Diferencia de goles en enfrentamientos directos.
3️⃣ Número total de goles a favor.
📍 Balón reglamentario: Tamaño 4
📢 Importante:
✔️ Cambios libres con autorización del director de campo.
✔️ Todos los jugadores inscritos pueden ser alineados en cada partido.
✔️ Identificación obligatoria (DNI, pasaporte o licencia federativa).
📑 Descargar Reglamento Completo Sub-10 [📥 PDF]
📌 Jugadores/as nacidos entre el 01/01/2014 y el 31/12/2015
📌 Formato de Competición: Fútbol 7
1️⃣ Fase Previa: Liga a una sola vuelta.
2️⃣ Fase Final: Eliminación directa (sin prórroga, penaltis en caso de empate).
3️⃣ Mínimo garantizado: 5 partidos por equipo.
⏱️ Fase previa: 2 tiempos de 15 minutos (descanso de 3 min).
⏱️ Final: 2 tiempos de 20 minutos (descanso de 5 min).
✅ Victoria: 3 puntos
🤝 Empate: 1 punto
❌ Derrota: 0 puntos
⚠️ Criterios de clasificación en caso de empate:
1️⃣ Resultado entre los equipos implicados.
2️⃣ Diferencia de goles en enfrentamientos directos.
3️⃣ Número total de goles a favor.
📍 Balón reglamentario: Tamaño 4
📢 Importante:
✔️ Cambios libres con autorización del director de campo.
✔️ Todos los jugadores inscritos pueden ser alineados en cada partido.
✔️ Identificación obligatoria (DNI, pasaporte o licencia federativa).
📑 Descargar Reglamento Completo Sub-12 [📥 PDF]
📌 Jugadores/as nacidos entre el 01/01/2012 y el 31/12/2013
📌 Formato de Competición: Fútbol 11
1️⃣ Fase Previa: Liga a una sola vuelta.
2️⃣ Fase Final: Eliminación directa (sin prórroga, penaltis en caso de empate).
3️⃣ Mínimo garantizado: 5 partidos por equipo.
⏱️ Fase previa: 2 tiempos de 18 minutos (descanso de 3 min).
⏱️ Final: 2 tiempos de 25 minutos.
✅ Victoria: 3 puntos
🤝 Empate: 1 punto
❌ Derrota: 0 puntos
⚠️ Criterios de clasificación en caso de empate:
1️⃣ Resultado entre los equipos implicados.
2️⃣ Diferencia de goles en enfrentamientos directos.
3️⃣ Número total de goles a favor.
📍 Balón reglamentario: Tamaño 5
📢 Importante:
✔️ Cambios libres con autorización del director de campo.
✔️ Todos los jugadores inscritos pueden ser alineados en cada partido.
✔️ Identificación obligatoria (DNI, pasaporte o licencia federativa).
📑 Descargar Reglamento Completo Sub-14 [📥 PDF]
🔹 Árbitros: Designados por el Comité Territorial de Árbitros.
🔹 Equipaciones: Los clubes deben traer dos equipaciones diferentes.
🔹 Sanciones:
⚠️ IMPORTANTE: Está prohibido concertar partidos amistosos entre equipos sin la autorización de la organización. El incumplimiento supondrá la expulsión automática del torneo.
📢 Decisiones arbitrales: Son inapelables.
📌 Reclamaciones: Se deben presentar por escrito en los 30 minutos posteriores al partido.
📢 Lanzamientos de penaltis en fase final:
⚽ Sub-10 y Sub-12: Tanda de 3 penaltis, luego muerte súbita.
⚽ Sub-14: Tanda de 5 penaltis, luego muerte súbita.
📌 Puntualidad:
Todos los equipos deben estar 30 minutos antes de su partido. En caso de incomparecencia, se concederá una victoria por 3-0 al equipo rival.
📑 Descargar Reglamento Completo (Todas las Categorías) [📥 PDF]
📩 ¿Dudas? Contáctanos para cualquier aclaración sobre el reglamento.