Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 12 |
SK Sturm Graz | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
Penya Arrabal | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 |
CD Santa Catalina | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 3 |
Penya Ciutadella | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD Mallorca | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 |
Venezia FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
CD Manacor | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Calcio Academy | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 |
CD Ferriolense | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 |
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villareal CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 12 |
Leeds United FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 9 |
CE Ferreries | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
CD Madre Alberta | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | -11 | 2 |
SD La Salla | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | -14 | 1 |
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granada CF | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 12 |
Sporting de Portugal | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 1 | 15 | 9 |
SD La Salle | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4 | 10 | 6 |
CD Cide | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 24 | -23 | 1 |
Universal Elite Football | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 25 | -24 | 1 |
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletic Bilbao | 5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 5 | 28 | 13 |
CD Manacor | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 7 | 19 | 10 |
CD Cide | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 8 |
Penya Ciutadella | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 7 |
Universal Elite Football | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 23 | -16 | 4 |
Santa Ponsa CF | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 33 | -31 | 0 |
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD Mallorca | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 15 |
Parma Calcio | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 |
Penya Arrabal | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 7 |
UD Arenal | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | 5 |
North Somerset Grey | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 15 | -11 | 2 |
CD Calvià | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 22 | -21 | 1 |
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villareal CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 15 |
Palma FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 |
Atlético Baleares | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 9 |
North Somerset Pink | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 |
Calcio Academy | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 |
Penya Orient | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 23 | -21 | 1 |
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 15 |
Nastic de Tarragona | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 12 |
Blaveo Selección | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 9 |
CD San Cayetano | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 6 |
RTVO. La Victoria | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 3 |
CF Cala Millor | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 26 | -25 | 0 |
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valencia CF | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 15 |
Borsumm Blau Weiss | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 12 |
CD San Francisco | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 7 |
Son Caliu CF | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 |
Salle Atlético | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 21 | -15 | 1 |
CD Madre Alberta | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 18 | -16 | 1 |
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Sturm Graz | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 | 13 |
Manchester City | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 12 |
CD Ferriolense | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 |
SD La Salle | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 16 | -10 | 5 |
CE Espanya | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 | 4 |
CD Ses Salines | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 | -18 | 0 |
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Sturm Graz | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 10 |
CF Platges de Clavià | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 10 |
CD San Francisco | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
RCD Mallorca | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 4 | 11 | 7 |
North Somerset Grey | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 13 | -4 | 6 |
UD Arenal | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23 | -18 | 0 |
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Barcelona | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 4 | 26 | 13 |
Parma Calcio | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 |
Palma FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 |
Salle Atlético | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 | 5 |
CF La Union | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 17 | -12 | 2 |
Penya Ciutadella | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14 | -13 | 2 |
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Madrid | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 15 |
Nastic de Tarragona | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 12 |
CD Cide | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6 |
SD La Salle | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
Viva Sports | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 6 |
North Somerset Pink | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | -22 | 0 |
Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 18 |
Granada CF | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 15 |
Penya Arrabal | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
Atlético Baleares | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 |
CD San Cayetano | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 |
CD Binissalem | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 3 |
Cade Paguera | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 21 | -16 | 3 |
¡Vaya! Parece que no hay partidos registrados...
¡Vaya! Parece que este equipo no tiene galería...
La Santa Ponsa Cup Mallorca 2025 se celebrará del 16 al 20 de abril, consolidándose como uno de los torneos de fútbol base más importantes del panorama nacional e internacional. Con la participación de + de 80 equipos, más de 1.300 jugadores y la presencia de canteras de élite, la competición se disputará en Santa Ponsa, Peguera y Son Caliu, ofreciendo una experiencia deportiva inigualable.
El torneo consta de dos fases:
🔹 Fase Previa:
🔹 Fase Final:
Todos los equipos disputarán un mínimo de 4-5 partidos, asegurando la mejor experiencia competitiva para jugadores y entrenadores.
El torneo está dirigido a tres categorías, garantizando el equilibrio competitivo y la formación deportiva.
📌 Sub-10 (Benjamín F8): Nacidos entre el 01/01/2015 y el 31/12/2016
📌 Sub-12 (Alevín F7): Nacidos entre el 01/01/2013 y el 31/12/2014
📌 Sub-14 (Infantil F11): Nacidos entre el 01/01/2011 y el 31/12/2012
Los partidos se disputarán en campos de césped artificial de última generación, garantizando las mejores condiciones de juego.
✅ Torneo oficial registrado en la Federación Balear de Fútbol (FFIB).
✅ Arbitraje a cargo del Comité de Árbitros de la Federación Balear.
✅ Retransmisión en directo de todos los partidos con EIVOTV.
✅ Asistencia y atención a los equipos en todo momento.
✅ Balones de calentamiento y vestuarios para cada partido.
✅ Servicio médico de primeros auxilios con ambulancia, ATS, médico y fisioterapeutas.
✅ Agua y fruta en todos los partidos para los jugadores.
✅ Entrada gratuita para los acompañantes a todos los partidos.
🎖️ Trofeos para campeones y subcampeones en cada categoría.
🏅 Medallas para todos los participantes.
⭐ Premios individuales:
Además, cada equipo inscrito recibirá talonarios de sorteo para que los jugadores puedan autofinanciar parte de su participación en el torneo.
📢 Premio especial: El sorteo otorgará dos estancias gratuitas en un hotel 4⭐ en Santa Ponsa del 16 al 20 de abril de 2025.
📌 Polideportivo de Santa Ponsa → Categorías Sub-10 y Sub-12
📌 Polideportivo de Peguera → Categorías Sub-10 y Sub-12
📌 Campo de Fútbol de Son Caliu → Categoría Sub-14
Todos los estadios cuentan con instalaciones de primer nivel, gradas para espectadores y retransmisión en directo de los encuentros.
📷 Sigue todos los partidos en nuestras redes sociales y vive la emoción del torneo minuto a minuto.
📩 ¿Tienes dudas? Contáctanos.
Bienvenidos a la Santa Ponsa Cup Mallorca 2025, un torneo que reúne a las mejores canteras nacionales e internacionales. Para garantizar el correcto desarrollo de la competición, el torneo se regirá bajo las normas FIFA y la Federación Española de Fútbol, con un comité organizador encargado de velar por el cumplimiento del reglamento en cada categoría.
A continuación, se detallan las normas específicas para cada categoría de la competición.
📌 Jugadores/as nacidos entre el 01/01/2015 y el 31/12/2016
📌 Formato de Competición: Fútbol 8
1️⃣ Fase Previa: Liga a una sola vuelta.
2️⃣ Fase Final: Eliminación directa (sin prórroga, penaltis en caso de empate).
3️⃣ Mínimo garantizado: 5 partidos por equipo.
⏱️ Fase previa: 2 tiempos de 12 minutos (descanso de 3 min).
⏱️ Final: 2 tiempos de 15 minutos (descanso de 3 min).
✅ Victoria: 3 puntos
🤝 Empate: 1 punto
❌ Derrota: 0 puntos
⚠️ Criterios de clasificación en caso de empate:
1️⃣ Resultado entre los equipos implicados.
2️⃣ Diferencia de goles en enfrentamientos directos.
3️⃣ Número total de goles a favor.
📍 Balón reglamentario: Tamaño 4
📢 Importante:
✔️ Cambios libres con autorización del director de campo.
✔️ Todos los jugadores inscritos pueden ser alineados en cada partido.
✔️ Identificación obligatoria (DNI, pasaporte o licencia federativa).
📑 Descargar Reglamento Completo Sub-10 [📥 PDF]
📌 Jugadores/as nacidos entre el 01/01/2013 y el 31/12/2014
📌 Formato de Competición: Fútbol 7
1️⃣ Fase Previa: Liga a una sola vuelta.
2️⃣ Fase Final: Eliminación directa (sin prórroga, penaltis en caso de empate).
3️⃣ Mínimo garantizado: 4-5 partidos por equipo.
⏱️ Fase previa: 2 tiempos de 15 minutos (descanso de 3 min).
⏱️ Final: 2 tiempos de 20 minutos (descanso de 5 min).
✅ Victoria: 3 puntos
🤝 Empate: 1 punto
❌ Derrota: 0 puntos
⚠️ Criterios de clasificación en caso de empate:
1️⃣ Resultado entre los equipos implicados.
2️⃣ Diferencia de goles en enfrentamientos directos.
3️⃣ Número total de goles a favor.
📍 Balón reglamentario: Tamaño 4
📢 Importante:
✔️ Cambios libres con autorización del director de campo.
✔️ Todos los jugadores inscritos pueden ser alineados en cada partido.
✔️ Identificación obligatoria (DNI, pasaporte o licencia federativa).
📑 Descargar Reglamento Completo Sub-12 [📥 PDF]
📌 Jugadores/as nacidos entre el 01/01/2011 y el 31/12/2012
📌 Formato de Competición: Fútbol 11
1️⃣ Fase Previa: Liga a una sola vuelta.
2️⃣ Fase Final: Eliminación directa (sin prórroga, penaltis en caso de empate).
3️⃣ Mínimo garantizado: 4 partidos por equipo.
⏱️ Fase previa: 2 tiempos de 18 minutos (descanso de 3 min).
⏱️ Final: 2 tiempos de 25 minutos.
✅ Victoria: 3 puntos
🤝 Empate: 1 punto
❌ Derrota: 0 puntos
⚠️ Criterios de clasificación en caso de empate:
1️⃣ Resultado entre los equipos implicados.
2️⃣ Diferencia de goles en enfrentamientos directos.
3️⃣ Número total de goles a favor.
📍 Balón reglamentario: Tamaño 5
📢 Importante:
✔️ Cambios libres con autorización del director de campo.
✔️ Todos los jugadores inscritos pueden ser alineados en cada partido.
✔️ Identificación obligatoria (DNI, pasaporte o licencia federativa).
📑 Descargar Reglamento Completo Sub-14 [📥 PDF]
🔹 Árbitros: Designados por el Comité Territorial de Árbitros.
🔹 Equipaciones: Los clubes deben traer dos equipaciones diferentes.
🔹 Sanciones:
⚠️ IMPORTANTE: Está prohibido concertar partidos amistosos entre equipos sin la autorización de la organización. El incumplimiento supondrá la expulsión automática del torneo.
📢 Decisiones arbitrales: Son inapelables.
📌 Reclamaciones: Se deben presentar por escrito en los 30 minutos posteriores al partido.
📢 Lanzamientos de penaltis en fase final:
⚽ Sub-10 y Sub-12: Tanda de 3 penaltis, luego muerte súbita.
⚽ Sub-14: Tanda de 5 penaltis, luego muerte súbita.
📌 Puntualidad:
Todos los equipos deben estar 30 minutos antes de su partido. En caso de incomparecencia, se concederá una victoria por 3-0 al equipo rival.
📑 Descargar Reglamento Completo (Todas las Categorías) [📥 PDF]
📩 ¿Dudas? Contáctanos para cualquier aclaración sobre el reglamento.